19" напольные шкафы: Серверные TSA
- Используется для напольного монтажа внутри помещений.
- Передние двери доступны в металлическом и стеклянном исполнениях.
- Перфорация металлических дверей обеспечивает прекрасную вентиляцию.
- Двустворчатые задние двери обеспечивают удобный доступ к оборудованию.
- Передние и задние двери с индивидуальными замками и удобной рукояткой.
- В верхней и нижней панелях пылезащитные щеточные кабельные вводы.
- Съемные боковые панели на защелках и с цилиндрическими замками.
- Высокопрочные ролики 2,5" для перемещения шкафа.
- Регулируемые по высоте ножки М12.
- Поставляется в разобранном виде.
Стандарты: Соответствует ANSI/TIA/EIA; RS-310-D, DIN 41494: часть 1, IEC 297-2, DIN 41494: часть 7, GB/T3047.2-92, ETSI
Три варианта исполнения дверей:
PD – передняя дверь перфорированная 65% (цельная); задняя перфорированная 65% (распашная)
GD – передняя дверь стеклянная (цельная); задняя перфорированная 65% (распашная)
FD – передняя дверь стеклянная (распашная); задняя перфорированная 65% (распашная)
Стандартные размеры:
Высота: 22–47U (1100–2200 мм)
Ширина: 600, 800 мм
Глубина: 1000, 1200 мм
Степень защиты: IP20
Материалы: Холоднокатаная сталь SPCC. Закаленное стекло толщиной 5,0 мм (в случае стеклянной передней двери). Толщина стальных компонентов: верхняя, нижняя и боковые панели, передняя дверь, вертикальный кабельный организатор – 1,2 мм; каркас, задние двери, поперечный монтажный профиль – 1,5 мм; 19” монтажный профиль, крепление для профиля – 2,0 мм; основания для крепления роликов (суппорты) 2,5 мм.
Отделка поверхности: порошковая краска черного цвета (RAL 9004). Другие цвета – по заказу
Допустимая статическая нагрузка: 1500 кг
Комплектация шкафов серии TSA | |||||||
№ | Наименование | Количество при ширине шкафа | Материал | Отделка поверхности | Примечание |
| |
600 мм | 800 мм |
| |||||
1 | Каркас | 1 | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм | Порошковая краска | — |
|
2 | Передняя дверь | 1 | 1 | Холоднокатаная сталь 1,2 мм (или стекло 5 мм) | Порошковая краска (или стекло) | Перфорация 65% (или сплошное стекло) |
|
3 | Замок передней двери | 1 | 1 | — | Никелирование | Модель замка MS882 |
|
4 | Задняя левая дверь | 1 | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм | Порошковая краска | Перфорация 65% |
|
5 | Задняя правая дверь | 1 | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм | Порошковая краска | Перфорация 65% |
|
6 | Замок задних дверей | 1 | 1 | — | Никелирование | Модель замка MS840-2B |
|
7 | Съемная боковая панель | 2 | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм | Порошковая краска | На защелках (замки в комплекте) |
|
8 | Верхняя панель (потолок) | 1 | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм | Порошковая краска | В комплекте 2 щеточных кабельных ввода |
|
9 | Основания для роликов (суппорты) | 4 | 4 | Холоднокатаная сталь SPCC, 2,5 мм | Порошковая краска | — |
|
10 | Ролики | 4 | 4 | — | — | 2,5", без тормозного механизма |
|
11 | Регулируемые ножки | 4 | 4 | — | — | M12 |
|
12 | Поперечный монтажный профиль | 2 | 4(6) | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм | Оцинковка | 4 шт. – для шкафов высотой до (≤) 27U |
|
13 | 19” монтажный профиль | 4 | 4 | Холоднокатаная сталь SPCC, 2 мм | Оцинковка | — |
|
14 | Крепление для 19" монтажного профиля | — | 8(12) | Холоднокатаная сталь SPCC, 2 мм | Порошковая краска | 8 шт. – для шкафов высотой до (≤) 27U |
|
15 | Вертикальный кабельный организатор | — | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм | Порошковая краска | — |
|
16 | Нижняя панель (пол) | 1 | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм | Порошковая краска | В комплекте 2 щеточных кабельных ввода |
|
17 | Крепежный набор | 1 | 1 | — | — | Полный комплект крепежных элементов |
|
.
Партномер | Полезная высота/U | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м3 |
TSA-2261-PD-RAL9004 | 22 | 600 | 1000 | 1100 | 690x1090x1130 | 0,5380 |
TSA-2261-GD-RAL9004 | ||||||
TSA-2262-PD-RAL9004 | 1200 | 690x1290x1130 | 1,0058 | |||
TSA-2281-PD-RAL9004 | 800 | 1000 | 890x1090x1130 | 0,8499 | ||
TSA-2281-FD-RAL9004 | ||||||
TSA-2282-PD-RAL9004 | 1200 | 890x1290x1130 | 1,2973 | |||
TSA-3261-PD-RAL9004 | 32 | 600 | 1000 | 1600 | 690x1090x1630 | 1,2259 |
TSA-3261-GD-RAL9004 | ||||||
TSA-3262-PD-RAL9004 | 1200 | 690x1290x1630 | 1,4507 | |||
TSA-3281-PD-RAL9004 | 800 | 1000 | 890x1090x1630 | 1,5813 | ||
TSA-3281-FD-RAL9004 | ||||||
TSA-3282-PD-RAL9004 | 1200 | 890x1290x1630 | 1,8714 | |||
TSA-3761-PD-RAL9004 | 37 | 600 | 1000 | 1800 | 690x1090x1830 | 1,3763 |
TSA-3761-GD-RAL9004 | ||||||
TSA-3762-PD-RAL9004 | 1200 | 690x1290x1830 | 1,6289 | |||
TSA-3781-PD-RAL9004 | 800 | 1000 | 890x1090x1830 | 1,7753 | ||
TSA-3781-FD-RAL9004 | ||||||
TSA-3782-PD-RAL9004 | 1200 | 890x1290x1830 | 2,1010 | |||
TSA-4261-PD-RAL9004 | 42 | 600 | 1000 | 2000 | 690x1090x2030 | 1,5267 |
TSA-4261-GD-RAL9004 | ||||||
TSA-4262-PD-RAL9004 | 1200 | 690x1290x2030 | 1,8069 | |||
TSA-4281-PD-RAL9004 | 800 | 1000 | 890x1090x2030 | 1,9693 | ||
TSA-4281-FD-RAL9004 | ||||||
TSA-4282-PD-RAL9004 | 1200 | 890x1290x2030 | 2,3306 | |||
TSA-4761-PD-RAL9004 | 47 | 600 | 1000 | 2200 | 690x1090x2230 | 1,6772 |
TSA-4762-PD-RAL9004 | 1200 | 690x1290x2230 | 1,9849 | |||
TSA-4781-PD-RAL9004 | 800 | 1000 | 890x1090x2230 | 2,1633 | ||
TSA-4781-FD-RAL9004 | ||||||
TSA-4782-PD-RAL9004 | 1200 | 890x1290x2230 | 2,5603 |
- Цоколь для шкафов TTC
- Цоколь для шкафов TEFL
- Полки на кронштейнах
- Стационарные полки
- Выдвижные полки
- Полки c 19" креплением
- Стационарная полка для 10" шкафов TDC
- Полка для клавиатуры с панелью для мыши
- Рамка для монитора
- Регулируемые ножки для стоек
- Pолики
- Фальшпанели
- Вентилятор для шкафов серий TZH и TWM
- Вентиляционная панель
- Вентиляционная панель с термостатом
- Вентиляционная панель для шкафов серии TTC
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSA
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSC
- Термостат электронный - микропроцессорная панель
- Панель освещения
- Щеточный кабельный ввод
- Соединительные крепления
- Крепежный набор
- Замки для боковых стенок
- Медная шина заземления
- Металлический вертикальный кабельный организатор
- Боковое вертикальное крепление
- Ящики для документов
- Осветительная панель
- Основание для стоек ORV2 и ORV2A