19" напольные шкафы: Серверные TSC
- Поставляется в разобранном виде (плоская упаковка), легкая сборка.
- Алюминиевый каркас, легкая конструкция, удобная для перевозок.
- В верхнем и нижнем основании используются 4 уголка для усиления прочности каркаса.
- Великолепный дизайн.
- Дверь из высокопрочного стекла с углом открытия более 180°.
- Поставляется с регулируемыми ножками и роликами.
- В верхней и нижней панелях имеются регулируемые закрывающиеся кабельные вводы.
- Крепежный набор для сборки шкафа.
- Съемная боковая панель.
- Высокопрочная перфорированная задняя дверь обеспечивает надежную защиту установленного оборудования и уровень вентиляции 55%.
- Для шкафов шириной 800 мм в комплекте поставляются 2 вертикальных кабельных организатора.
Стандарты: Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494
Материалы:
Каркас: алюминий
Остальные детали: холоднокатаная сталь
Толщина стали: 19" монтажный профиль - 2,0 мм; поперечный монтажный профиль - 1,5 мм; боковая панель - 0,8 мм; остальные детали - 1,2 мм.
Нагрузка: Допустимая статическая нагрузка: 800 кг
Степень защиты: IP20
Отделка поверхности: Покрыта порошковой краской RAL9004
Указания по сборке:
1. Шкаф поставляется в разобранном виде в 2-х плоских коробках.
2. Боковые рамы каркаса (левая и правая) уложены в коробку с закрепленными к ним боковыми панелями. При сборке шкафа боковые панели необходимо снять. используя 8 болтов и 4 фронтальных алюминиевых профиля каркаса, соедините между собой левую и правую рамы каркаса. Установите собранный каркас на ровную поверхность.
3. Закрепите верхнюю и нижнюю панели, установите переднюю и заднюю двери, а затем боковые панели.
4. Сборку шкафа завершите монтажом аксессуаров (ножки, ролики, кабельные организаторы и т.д.)
Партномер | Полезная высота | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м3 | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
TSC-1861-GR-RALXXXX | 18U | 600 | 1000 | 1002 | 575x975x125+893x 680x110+1003x1080x220 | 0,3752 | 80,10 | 82,40 |
TSC-1862-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+893x 680x110+1003x1280x220 | 0,4337 | - | - | |||
TSC-2261-GR-RALXXXX | 22U | 600 | 1000 | 1180 | 575x975x125+1071x 680x110+1181x1080x220 | 0,4308 | 82,60 | 89,40 |
TSC-2262-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+1071x 680x110+1181x1280x220 | 0,4971 | 88,70 | 96,10 | |||
TSC-2761-GR-RALXXXX | 27U | 600 | 1000 | 1402 | 575x975x125+1293x 680x110+1403x1080x220 | 0,5001 | 101,50 | 109,00 |
TSC-2762-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+1293x 680x110+1403x1280x220 | 0,5763 | 109,00 | 115,00 | |||
TSC-3261-GR-RALXXXX | 32U | 600 | 1000 | 1624 | 575x975x125+1515x 680x110+1625x1080x220 | 0,5695 | 92,50 | 99,00 |
TSC-3262-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+1515x 680x110+1625x1280x220 | 0,6554 | - | - | |||
TSC-3281-GR-RALXXXX | 32U | 800 | 1000 | 1624 | 774x970x119+1515x 863x119+1625x1080x220 | 0,6374 | - | - |
TSC-3282-GR-RALXXXX | 1200 | 774x1168x119+1515x 863x119+1625x1280x220 | 0,7276 | - | - | |||
TSC-3761-GR-RALXXXX | 37U | 600 | 1000 | 1847 | 575x975x125+1738x 680x110+1848x1080x220 | 0,6392 | 118,00 | 126,80 |
TSC-3762-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+1738x 680x110+1848x1280x220 | 0,7349 | - | - | |||
TSC-3781-GR-RALXXXX | 37U | 800 | 1000 | 1847 | 775x975x125+1738x 863x119+1828x1080x220 | 0,7129 | - | - |
TSC-3782-GR-RALXXXX | 1200 | 775x1175x125+1738x 863x119+1848x1280x220 | 0,8128 | - | - | |||
TSC-4261-GR-RALXXXX | 42U | 600 | 1000 | 2067 | 575x975x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,7079 | 117,20 | 121,90 |
TSC-4262-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,8133 | 133,00 | 138,00 | |||
TSC-4281-GR-RALXXXX | 42U | 800 | 1000 | 1000 | 775x975x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,7733 | 140,00 | 146,10 |
TSC-4282-GR-RALXXXX | 1200 | 775x1175x125+1958x 680x110+2068x1280x220 | 0,8837 | 152,00 | 158,90 | |||
TSC-4761-GR-RALXXXX | 47U | 600 | 1000 | 2289 | 575x975x125+2180x 680x110+2290x1080x220 | 0,8065 | 124,20 | 133,30 |
TSC-4762-GR-RALXXXX | 1200 | 575x1175x125+2180x 680x110+2290x1280x220 | 0,9272 | - | - | |||
TSC-4781-GR-RALXXXX | 47U | 800 | 1000 | 2289 | 775x975x125+2180x 865x110+2290x1080x220 | 0,8660 | - | - |
TSC-4782-GR-RALXXXX | 1200 | 775x1175x125+2179x 863x110+2290x1280x220 | 0,9860 | - | - |
- Цоколь для шкафов TTC
- Цоколь для шкафов TEFL
- Полки на кронштейнах
- Стационарные полки
- Выдвижные полки
- Полки c 19" креплением
- Стационарная полка для 10" шкафов TDC
- Полка для клавиатуры с панелью для мыши
- Рамка для монитора
- Регулируемые ножки для стоек
- Pолики
- Фальшпанели
- Вентилятор для шкафов серий TZH и TWM
- Вентиляционная панель
- Вентиляционная панель с термостатом
- Вентиляционная панель для шкафов серии TTC
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSA
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSC
- Термостат электронный - микропроцессорная панель
- Панель освещения
- Щеточный кабельный ввод
- Соединительные крепления
- Крепежный набор
- Замки для боковых стенок
- Медная шина заземления
- Металлический вертикальный кабельный организатор
- Боковое вертикальное крепление
- Ящики для документов
- Осветительная панель
- Основание для стоек ORV2 и ORV2A