Электрические шкафы: Напольные TEFL
- Прочный и устойчивый сварной каркас
- Крепкая конструкция, великолепный дизайн, вместительное внутреннее пространство для установки оборудования, дополнительные аксессуары
- Прочный профиль с отверстиями для монтажа рейки или монтажной рамы (шаг 25 мм)
- Боковые и задняя панели крепятся к корпусу шкафа при помощи болтов
- Регулируемая монтажная панель
- Трехсекционная нижняя панель оснащена отверстиями для подвода кабеля
- Угол открытия передней двери 130°, возможна смена направления открывания двери
- Полиуретановый уплотнитель по периметру двери
- Шкаф может быть установлен непосредственно на цоколь высотой 100 или 200 мм (цоколь не входит в базовый комплект)
- Конструкция деталей шкафа обеспечивает надежное заземление, корпус шкафа, дверь и монтажная панель имеет крепления для заземляющего провода
- Трехточечный замок
Материалы: Холоднокатаная сталь
Толщина стали: Монтажная панель - 2,5 мм;
Передняя дверь - 2,0 мм;
Каркас - 1,5 мм;
Остальные детали - 1,2 мм
Степень защиты: IP55
Отделка поверхности:
Корпус, каркас и двери: поверхность обезжирена, обработана фосфорным чистящим растворителем и покрыта текстурированной порошковой краской RAL7032 методом электростатического напыления
Монтажная панель: поверхность обезжирена, обработана фосфорным чистящим растворителем и покрыта матовой порошковой краской RAL2000 методом электростатического напыления
Применение:
Универсальный шкаф для использования внутри помещения или на улице
Подходит для установки промышленного оборудования и систем управления
Партномер | Ширина W, мм | Глубина D, мм | Высота H, мм | Размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м3 | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
TEFL-1864 | 600 | 400 | 1800 | 670х470х1830 | 0.5763 | 88,00 | 90,00 |
TEFL-2064 | 2000 | 670х470х2030 | 0.6392 | 102,00 | 105,00 | ||
TEFL-2264 | 2200 | 670х470х2230 | 0.7022 | - | - | ||
TEFL-1884 | 800 | 400 | 1800 | 870х470х1830 | 0.7483 | 125,00 | 127,00 |
TEFL-2084 | 2000 | 870х470х2030 | 0.8301 | 136,00 | 138,00 | ||
TEFL-2284 | 2200 | 870х470х2230 | 0.9118 | - | - | ||
TEFL-1814 | 1000 | 400 | 1800 | 1070х470х1830 | 0.9203 | 123,00 | 128,00 |
TEFL-2014 | 2000 | 1070х470х2030 | 1.0209 | - | - | ||
TEFL-2214 | 2200 | 1070х470х2230 | 1.1215 | - | - | ||
TEFL-1824 | 1200 | 400 | 1800 | 1270х470х1830 | 1.0923 | 142,50 | 149,00 |
TEFL-2024 | 2000 | 1270х470х2030 | 1.2117 | - | - | ||
TEFL-2224 | 2200 | 1270х470х2230 | 1.3311 | - | - | ||
TEFL-1865 | 600 | 500 | 1800 | 670х570х1830 | 0.6989 | 103,00 | 107,00 |
TEFL-2065 | 2000 | 670х570х2030 | 0.7753 | 112,00 | 118,00 | ||
TEFL-2265 | 2200 | 670х570х2230 | 0.8516 | - | - | ||
TEFL-1885 | 800 | 500 | 1800 | 870х570х1830 | 0.9075 | 125,00 | 129,00 |
TEFL-2085 | 2000 | 870х570х2030 | 1.0067 | - | - | ||
TEFL-2285 | 2200 | 870х570х2230 | 1.1059 | - | - | ||
TEFL-1815 | 1000 | 500 | 1800 | 1070х570х1830 | 1.1161 | - | - |
TEFL-2015 | 2000 | 1070х570х2030 | 1.2381 | - | - | ||
TEFL-2215 | 2200 | 1070х570х2230 | 1.3601 | - | - | ||
TEFL-1825 | 1200 | 500 | 1800 | 1270х570х1830 | 1.3247 | - | - |
TEFL-2025 | 2000 | 1270х570х2030 | 1.4695 | - | - | ||
TEFL-2225 | 2200 | 1270х570х2230 | 1.6143 | - | - | ||
TEFL-1866 | 600 | 600 | 1800 | 670х670х1830 | 0.8215 | 94,00 | 96,00 |
TEFL-2066 | 2000 | 670х670х2030 | 0.9113 | 128,00 | 133,00 | ||
TEFL-2266 | 2200 | 670х670х2230 | 1.0010 | 140,00 | 145,00 | ||
TEFL-1886 | 800 | 600 | 1800 | 870х670х1830 | 1.0667 | 130,00 | 132,00 |
TEFL-2086 | 2000 | 870х670х2030 | 1.1833 | 138,00 | 142,00 | ||
TEFL-2286 | 2200 | 870х670х2230 | 1.2999 | 153,00 | 155,00 | ||
TEFL-1816 | 1000 | 600 | 1800 | 1070х670х1830 | 1.3119 | ||
TEFL-2016 | 2000 | 1070х670х2030 | 1.4553 | - | - | ||
TEFL-2216 | 2200 | 1070х670х2230 | 1.5987 | - | - | ||
TEFL-1826 | 1200 | 600 | 1800 | 1270х670х1830 | 1.5571 | - | - |
TEFL-2026 | 2000 | 1270х670х2030 | 1.7273 | - | - | ||
TEFL-2226 | 2200 | 1270х670х2230 | 1.838.4 | - | - | ||
TEFL-1868 | 600 | 800 | 1800 | 670х870х1830 | 1.0667 | - | - |
TEFL-2068 | 2000 | 670х870х2030 | 1.1833 | - | - | ||
TEFL-2268 | 2200 | 670х870х2230 | 1.2999 | - | - | ||
TEFL-1888 | 800 | 800 | 1800 | 870х870х1830 | 1.3851 | 150,00 | 152,00 |
TEFL-2088 | 2000 | 870х870х2030 | 1.5365 | 158,00 | 161,00 | ||
TEFL-2288 | 2200 | 870х870х2230 | 1.6879 | - | - | ||
TEFL-1818 | 1000 | 800 | 1800 | 1070х870х1830 | 1.7035 | - | - |
TEFL-2018 | 2000 | 1070х870х2030 | 1.8897 | - | - | ||
TEFL-2218 | 2200 | 1070х870х2230 | 2.0759 | - | - | ||
TEFL-1828 | 1200 | 800 | 1800 | 1270х870х1830 | 2.0218 | - | - |
TEFL-2028 | 2000 | 1070х870х2030 | 2.2429 | - | - | ||
TEFL-2228 | 2200 | 1070х870х2230 | 2.4639 | - | - |
- Цоколь для шкафов TTC
- Цоколь для шкафов TEFL
- Полки на кронштейнах
- Стационарные полки
- Выдвижные полки
- Полки c 19" креплением
- Стационарная полка для 10" шкафов TDC
- Полка для клавиатуры с панелью для мыши
- Рамка для монитора
- Регулируемые ножки для стоек
- Pолики
- Фальшпанели
- Вентилятор для шкафов серий TZH и TWM
- Вентиляционная панель
- Вентиляционная панель с термостатом
- Вентиляционная панель для шкафов серии TTC
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSA
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSC
- Термостат электронный - микропроцессорная панель
- Панель освещения
- Щеточный кабельный ввод
- Соединительные крепления
- Крепежный набор
- Замки для боковых стенок
- Медная шина заземления
- Металлический вертикальный кабельный организатор
- Боковое вертикальное крепление
- Ящики для документов
- Осветительная панель
- Основание для стоек ORV2 и ORV2A