Настенные шкафы: 19" Настенный шкаф TWM
- Сварной каркас.
- Напольный или настенный монтаж.
- Регулируемые ножки и ролики.
- Контакты заземления только для шкафов TWM-FC.
- Легкий монтаж.
- Съемная боковая панель с замками (опционально).
- Кабельные вводы расположены в верхней и нижней панелях.
- Вентиляторы диаметром 120 мм (опционально).
- Угол открытия передней двери больше 180°.
Стандарты: Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, DIN41494 часть 1, IEC297-2, DIN41494 часть 7
Материалы: Холоднокатаная сталь
Толщина стали: 19" монтажный профиль - 1,5 мм; остальные детали - 1,2 мм
Нагрузка: Допустимая статическая нагрузка: 60 кг
Отделка поверхности: Покрыта порошковой краской RAL9004
Партномер | Полезная высота | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м3 | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
TWM-0445-GR-RAL9004 | 4U | 600 | 450 | 280 | 670x520x305 | 0,1063 | 17,00 | 18,00 |
TWM-FC-0445-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-0645-GR-RAL9004 | 6U | 600 | 450 | 368 | 670х520х394 | 0,1373 | 18,00 | 19,00 |
TWM-FC-0645-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-0666-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x670x394 | 0,1769 | 19,50 | 21,00 | ||
TWM-FC-0666-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-0945-GR-RAL9004 | 9U | 600 | 450 | 501 | 670x520x527 | 0,1836 | 21,00 | 22,00 |
TWM-FC-0945-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-0966-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x670x527 | 0,2366 | 23,30 | 25,00 | ||
TWM-FC-0966-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-1245-GR-RAL9004 | 12U | 600 | 450 | 635 | 670x520x660 | 0,2299 | 24,50 | 26,00 |
TWM-FC-1245-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-1266-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x670x660 | 0,2693 | 29,00 | 30,00 | ||
TWM-FC-1266-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-1545-GR-RAL9004 | 15U | 600 | 450 | 769 | 670x520x794 | 0,2766 | 27,00 | 27,50 |
TWM-FC-1545-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-1566-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x520x794 | 0,3564 | 32,50 | 34,00 | ||
TWM-FC-1566-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-1845-GR-RAL9004 | 18U | 600 | 450 | 901 | 670x520x927 | 0,3230 | 31,00 | 33,00 |
TWM-FC-1845-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-1866-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x670x927 | 0,4161 | 37,00 | 39,00 | ||
TWM-FC-1866-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-2245-GR-RAL9004 | 22U | 600 | 450 | 1082 | 670x520x1105 | 0,3850 | 35,00 | 37,50 |
TWM-FC-2245-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-2266-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x670x1105 | 0,4960 | 43,00 | 45,00 | ||
TWM-FC-2266-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-2745-GR-RAL9004 | 27U | 600 | 450 | 1304 | 670x520x1327 | 0,4623 | 40,00 | 43,00 |
TWM-FC-2745-GR-RAL9004 | ||||||||
TWM-2766-GR-RAL9004 | 600 | 600 | 670x670x1327 | 0,5957 | 44,00 | 47,00 | ||
TWM-FC-2766-GR-RAL9004 |
- Цоколь для шкафов TTC
- Цоколь для шкафов TEFL
- Полки на кронштейнах
- Стационарные полки
- Выдвижные полки
- Полки c 19" креплением
- Стационарная полка для 10" шкафов TDC
- Полка для клавиатуры с панелью для мыши
- Рамка для монитора
- Регулируемые ножки для стоек
- Pолики
- Фальшпанели
- Вентилятор для шкафов серий TZH и TWM
- Вентиляционная панель
- Вентиляционная панель с термостатом
- Вентиляционная панель для шкафов серии TTC
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSA
- Вентиляционная панель для шкафов серии TSC
- Термостат электронный - микропроцессорная панель
- Панель освещения
- Щеточный кабельный ввод
- Соединительные крепления
- Крепежный набор
- Замки для боковых стенок
- Медная шина заземления
- Металлический вертикальный кабельный организатор
- Боковое вертикальное крепление
- Ящики для документов
- Осветительная панель
- Основание для стоек ORV2 и ORV2A