Системы дистанционного управления электропитанием Hyperline NPM
Профессиональная система дистанционного управления электропитанием NPM (Network Power Manager) серий A, B, E, C, D и F является передовым техническим решением Hyperline, позволяющим удаленно управлять работой оборудования по локальной сети или через Интернет. Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Hyperline NPM способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая безопасную передачу данных, надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Система Hyperline NPM успешно применяется в сетях ЦОД таких отраслей, как связь и сетевые технологии, энергетика, банковский и финансовый секторы, страхование, управление информационными сетями, образование, медицина, государственные электронные услуги и многие другие.
Общие характеристики и возможности:
- Промышленная операционная система Embedded Linux
- Удаленный контроль и управление по сетевым протоколам
- Отображение рабочих данных на графическом дисплее
- Точное измерение потребляемой электроэнергии
- Поддержка беспроводного доступа в сетях Wi-Fi
- Поддержка шлейфового подключения устройств
- Высокая плотность входных и выходных розеток
- Высокая скорость, производительность и безопасность
- Современные высокоточные технологии управления
- Безопасность, надежность и энергоэффективность
| Контроль | Управление | Контроль+Управление | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Серия A | Серия B | Серия E | Серия C | Серия D | Серия F | 
| Контроль общий базовый | Контроль отдельных розеток | Контроль групп розеток | Управление отдельными розетками | Контроль и управление отдельными розетками | Контроль и управление группами розеток | 
| Измерение общего энергопотребл. | Измерение общего энергопотребл. | Измерение общего энергопотребл. | Измерение общего энергопотребл. | Измерение общего энергопотребл. | Измерение общего энергопотребл. | 
| Измерение общего рабочего напряжения | Измерение общего рабочего напряжения | Измерение общего рабочего напряжения | Измерение общего рабочего напряжения | Измерение общего рабочего напряжения | Измерение общего рабочего напряжения | 
| Измерение общего рабочего тока | Измерение общего рабочего тока | Измерение общего рабочего тока | Измерение общего рабочего тока | Измерение общего рабочего тока | Измерение общего рабочего тока | 
| Измерение коэффициента мощности | Измерение коэффициента мощности | Измерение коэффициента мощности | Измерение коэффициента мощности | Измерение коэффициента мощности | Измерение коэффициента мощности | 
| Измерение температуры и влажности | Измерение температуры и влажности | Измерение температуры и влажности | Измерение температуры и влажности | Измерение температуры и влажности | Измерение температуры и влажности | 
| — | Измерение рабочего тока по отдельным розеткам | Измерение рабочего тока по группам розеток | — | Измерение рабочего тока по отдельным розеткам | Измерение рабочего тока по группам розеток | 
| — | Мощность по отдельным розеткам | Мощность по группам розеток | — | Мощность по отдельным розеткам | Мощность по группам розеток | 
| — | Установка порога тока по отдельным розеткам | Установка порога тока по группам розеток | — | Установка порога тока по отдельным розеткам | Установка порога тока по группам розеток | 
| — | Энергопотребл. по отдельным розеткам | Энергопотребл. по группам розеток | — | Энергопотребл. по отдельным розеткам | Энергопотребл. по группам розеток | 
| — | — | Установка количества групп розеток | — | — | — | 
| — | — | — | Управление отдельными розетками | Управление отдельными розетками | Управление группами розеток | 
| — | — | — | Установка задержки по отдельным розеткам | Установка задержки по отдельным розеткам | Установка задержки по группам розеток | 
Спрашивайте аксессуары у менеджера.