Со сменными модулями контроля MPD-PDU
Блоки розеток со сменными модулями контроля параметров электропитания MPD-PDU (Modular Parameter Display Power Distribution Unit) являются передовым техническим решением Hyperline по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД).
Благодаря модулям контроля, поддерживающим замену без отключения оборудования, блоки розеток MPD-PDU способны обеспечить бесперебойное электропитание. Сменные модули MPD AVPE (ampere-volt-power-energy) оснащены дисплеем для отображения основных параметров электропитания: тока нагрузки, входного напряжения, мощности и энергопотребления.
Общие характеристики и возможности:
- Сменные модули контроля MPD с поддержкой «горячей» замены
- Отображение параметров электропитания на цифровом дисплее
- Возможность конфигурации типов розеток по заказу
- Современные высокоточные технологии контроля
- Энергоэффективная и экологичная эксплуатация
- Безопасность и надежность
Характеристики сменного модуля контроля MPD AVPE*
| Назначение | Параметр / показатель | Значение параметра | 
| Входное питание | Ном. входное напряжение | 125/250 В, (50/60 Гц) | 
| Индикация на дисплее | Рабочее состояние | Светодиодный индикатор (LED) | 
| Ток/ Напряжение/ Мощность/ Энергопотребление | ЖК-дисплей (LCD) | |
| Суммарный ток нагрузки | 32 А (полная шкала) | |
| Ном. входное напряжение | 255 В (полная шкала) | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Погрешность измерений: 0,1 кВт | |
| Потребляемая электроэнергия (кВт•ч) | Round/kWh: 1000 имп./ кВт•ч | |
| Габаритные размеры | Длина: согласно модели / Ширина: 68,0 мм / Высота: 44,4 мм | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0°C – +50°C / Относительная влажность: ≤95% | |
* Modular Parameter Display (ampere-volt-power-energy)
Характеристики питания и контроля
| Назначение | Параметр / показатель | Значение параметра | 
| Входное питание | Ном. входное напряжение | 125/250 В, (50/60 Гц) | 
| Максимальный ток нагрузки | 16 А | |
| Кабель питания | 16 А: 3х1,5 мм2 (3,0 м) | |
| Стандартная вилка питания | 16 А: DIN49440 (Schuko) | |
| Защита от перегрузки | Миниатюрный автоматический выключатель (опционально) | |
| Выходное питание | Ном. выходное напряжение | 110/220 В | 
| Максимальный ток нагрузки | 16 А | |
| Стандартная розетка питания | Указывается в описании модели или по заказу | |
| Количество розеток | Указывается в описании модели или по заказу | |
| Дисплей | Сменный модуль контроля AVPE с ЖК-дисплеем (LCD) | |
| Индикация параметров | Суммарный ток нагрузки, номинальное входное напряжение, потребляемая мощность (кВт), потребляемая электроэнергия (кВт•ч) | |
* Modular Parameter Display (ampere-volt-power-energy)
Физические и эксплуатационные характеристики
| Параметр | Значение параметра | 
| Габаритные размеры | Длина: согласно модели / Ширина: 68,0 мм / Высота: 44,4 мм | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Условия эксплуатации | Температура: 0°C – +50°C / Относительная влажность: ≤95% | 
| Условия хранения | Температура: -10°C – +60°C / Относительная влажность: ≤95% | 
| Особенности монтажа | Горизонтальный 19" монтаж кронштейнами | 
Крепежные скобы
